特征●元素测定:13Al—92U●应对RoHS/ELV等有害物质法规检测要求●工作曲线定量分析.无标定性半定量分析●镀层、薄膜及组成成份分析●测量样品包括固体、粉末、液体等形态●全自动筛选分析
应用行业 | ||||
传统汽车 | 发动机 | 内装部品,安全气囊,安全座椅 | 车载电子零部件 | 整车 |
新能源/省能源汽车 | 变频器 | 电机 | 电池 | |
液晶 | 材料(背光,滤光片,玻璃基板,液晶材料,偏光片,驱动组件) | 应用产品(电视,显示器,电脑,Pad,手机,可穿戴等) | ||
电器电子 | 一般电器产品 | 电子零部件,组件 | 家电,办公用电器 | |
化学工业 | 无机材料 | |||
医药 | 医疗设备 | 健康,保健器具 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: