当前位置:仪器网 > 产品中心 > 物性测试仪器及设备>其它物性测试仪器及设备>其它> 扫描探针显微镜探针及其它配件
返回产品中心>
扫描探针显微镜探针及其它配件代理品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原子力显微镜探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特惠装探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高品质,低价格的原子力显微镜探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
接触模式AFM探针 :力常数:0.12~2N/m 共振频率:13~105kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
轻敲模式AFM探针:力常数:3~40N/m 共振频率:75~300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
导电AFM探针:力常数:0.12~40N/m 共振频率:13~300kHz 整体镀金或镀铂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横向力显微镜(LFM)探针:矩形悬臂,力常数:0.2~2N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
磁力显微镜(MFM)探针:力常数:3~40N/m 共振频率:70~300kH 整体镀钴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静电力显微镜(EFM)探针:力常数:3~40N/m 共振频率:70~300kHz 整体镀金或镀铂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超尖AFM探针:针尖曲率半径≤1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他特殊AFM探针:金刚石探针 力校准探针 无针尖探针等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫描隧道显微镜铂-铱丝探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成分-铂:80%;铱:20% 规格-直径:0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫描隧道显微镜钨丝探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格-直径:0.28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一维标准样品:周期200nm~10μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平扫描范围:0.5μm~125μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
光学显微镜系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数:89-623X连续可调(14”有效显示面积),工作距离100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
悬挂隔震系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格:460×400×1060mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动充气精密隔振平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格:900(宽)×600(长)×600(高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
探针架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM探针架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
样品台(磁性/非磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||
直径:12.5mm;厚度:1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
液体池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基材:可选不锈钢、聚四氟乙烯、微晶玻璃陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扩展人机界面,方便进行图像观测及参数调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*您想获取产品的资料:
个人信息: