产品详情简介赛默飞HAAKE新一代MARS模块化流变仪工作站MARS40/60全新上线,开启MARS新篇章。MARS40/60流变仪系列产品不仅可以充分满足您当前工作要求,并且无一例外支持您未来的应用。在HAAKE MARS模块化流变仪工作站的研发过程中,我们始终坚持以满足用户需求为目标,体现5大特点。●面向未来●准确性●易用性●模块化●针对应用的解决方案以长远的眼光来设计,的双柱设计,实现了流变仪的扩展性,使您的投资有更大的收益。第四代的低惯量扩散空气轴承,更低的扭矩,更高的转速,可实现纳牛米级的低扭矩及更高剪切速率条件下的测量;快速连接助手技术,使得更换配件更加快捷便利,并且实现温控模块和测量转子的自动识别,减少误差,自动对中,极大提高工作效率。HAAKE MARS流变仪是当今市场是模块化程度的流变仪,它全面满足所有研发工作中对流变测试的要求,在这个平台上您可以架构未来的技术创新。在HAAKE MARS 型流变仪上不单单可以满足当今严谨流变学家的苛刻要求,还可以集成的流变-红外联用测试单元Rheonaut,可视显微流变RheoScope,熔体拉伸流变SER和更多的功能附件。HAAKE MAR......
技术参数 | HAAKE MARS 40 | HAAKE MARS 60 |
最小旋转扭矩CS(nNm) | 20 | 10 |
最小旋转扭矩CR(nNm) | 20 | 10 |
最小振荡扭矩CS(nNm) | 20 | 2 |
最小振荡扭矩CD(nNm) | 10 | 2 |
扭矩(mNm) | 200 | 200 |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 |
马达惯量(kgm2) | 10-5 | 10-5 |
马达类型 | 拖杯 | 拖杯 |
轴承类型 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 |
最小旋转速度CS(rpm) | 10-7 | 10-7 |
最小旋转速度CR(rpm) | 10-8 | 10-8 |
旋转速度(rpm) | 1500(4500)a | 4500 |
速度阶跃间隔(ms) | 10 | 10 |
最小振荡频率(Hz) | 10-6 | 10-6 |
振荡频率(Hz) | 100 | 100 |
最小法向力(N) | 0.01 | 0.01 |
法向力(N) | 50 | 50 |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 |
升降行程(mm) | 240 | 240 |
间隙分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 |
最小升降速度(μm/s) | 0.02 | 0.02 |
升降速度(mm/s) | 20 | 20 |
温度(℃)b | -150 | -150 |
温度(℃)b | 600 | 600 |
尺寸规格 W x D x H(mm) | 600x600x890 | 600x600x890 |
重量(kg) | 59 | 59 |
特点是否适用于 | HAAKE MARS 40 / 60 |
CD-OSC?c | 是 |
OSC 原始数据/ Lissajous | 是 |
多波模式 | 是 |
挤压和粘性试验/质构分析的 | 是/是/是 |
力度/速度/位移 | |
图像采集摄像头 | 标准(USB、Firewire) |
低惯量钛合金测量转子 | 标准 |
各种直径/表面/材料的 | 是/是/是 |
转子/温度模块的快速接头 | 是/是 |
转子/温度模块识别 | 是/是 |
Peltier 平行板 | -60 – 200℃ |
电加热上罩 | -40 – 400℃d |
液体控温平行板 | -40 – 200℃ |
电加热平行板 | -40 – 400℃ |
Peltier 同轴圆筒 | -40 – 200℃ |
液体控温 同轴圆筒 | -40 – 180℃ |
电加热同轴圆筒 | -20 – 300℃ |
辐射对流炉 | -150– 600℃ |
*您想获取产品的资料:
个人信息: