产品详情简介产品简介:Omni多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪结合了背向光散射技术与传统动态光散射技术以及硬件PALS(Phase Analysis Scattering,相位分析光散射)技术,拥有15、90与173三个散射角度,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,硬件PALS技术解决了低电泳迁移率体系Zeta电位的精确测量,是目前市场上功能大的粒度与Zeta电位分析仪。详细说明:作为将背向光散射技术(Back-Scattering)引入高浓度粒度分析的厂家,Brookhaven公司应用全新的光纤技术将背向光散射技术与传统动态光散射技术进行了结合,突破性地推出了结合15、90与173三个散射角度与硬件PALS(相位分析光散射)技术的Omni多角度粒与高灵敏度Zeta电位分析仪。随着Omni的出现,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,实现在同一台粒度分析仪中,既可以同时兼顾大、小颗粒的散射光信号,又可以有效地提高了测量浓度上限,可达40%wt;硬件PALS技术(与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍)的应用,解决了长期以来无法对诸如在低介电常数、高粘度、高盐度......
项目 | 173 | 173Plus | Omni | ZetaPALS | ||
功 能 | 粒度测量功能 | ● | ● | ● | ○ | |
分子量测量功能 | ● | ● | ● | ○ | ||
Zeta电位测量功能 | ○ | ○ | ● | ● | ||
技 术 参 数 | 散射角 | 15°与173° | 15°、90°与173° | ○ | ||
粒度范围 | 0.3nm-10μm | ○ | ||||
分子量测定范围 | 342~2×107Dalton | ○ | ||||
相关器 | 4×522个物理通道,4×1011个线性通道 | ○ | ||||
Zeta电位适用粒度范围 | ○ | 1nm~100μm | ||||
Zeta电位范围 | ○ | -500mV~500mV | ||||
电导率范围 | ○ | 0-30S/m | ||||
电泳迁移率范围 | ○ | 10-11~10-7m2/V.s | ||||
电极 | ○ | 开放式型电极 | ||||
系 统 参 数 | 温控范围与精度 | -5~110℃,±0.1℃ | ||||
激光源 | 35mW光泵半导体激光器 | |||||
检测器 | PMT或APD | |||||
分析软件 | Particle Solution粒度与Zeta电位分析软件 | |||||
大小及重量 | 233mm(H)×427mm(W)×481mm(D),15kg | |||||
选 件 | BI-ZTU自动滴定仪 | 可对PH值、电导率和添加剂浓度作图 | ||||
BI-870介电常数仪 | 直接测量溶剂的介电常数值 | |||||
BI-SV10粘度计 | 用于测量溶剂及溶液的粘度 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: