当前位置:仪器网 > 产品中心 > WLX-00 恒温恒湿试验箱
返回产品中心>WLX-00 恒温恒湿试验箱
参考价 | 面议 |
- 公司名称 东莞市蔚来仪器科技有限公司
- 品牌
- 型号 WLX-00
- 所在地 东莞市
- 厂商性质 $CompanyTypeName
- 更新时间 2024/9/24 19:22:58
- 访问次数 25
当前位置:仪器网 > 产品中心 > WLX-00 恒温恒湿试验箱
返回产品中心>参考价 | 面议 |
可程式恒温恒温试验箱,适用于各种材料的耐热、耐寒、耐乾、耐湿性能测试。适合电子、纸品、电器、食品车辆、金属、化学、建材等工厂品管用。
产品概述:可程式恒温恒温试验箱,适用于各种材料的耐热、耐寒、耐乾、耐湿性能测试。适合电子、纸品、电器、食品车辆、金属、化学、建材等工厂品管用。
依据标准:
GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温设备》GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法
GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法
GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验
GB/T5170.2-96《温度试验设备》
GB10592-93《高、低温试验箱技术条件》
产品参数:
型号 | WLH-80 (A~G) | WLH-150 (A~G) | WLH-225 (A~G) | WLH-408 (A~G) | WLH-608 (A~G) | WLH-800 (A~G) | WLH-1000 (A~G) |
内部尺寸宽x高x深 (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸宽x高x深 (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
湿度范围 | 温度+20℃~+85℃范围内 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||
温湿度解析精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H.(指仪器仪表可分辨的*小单位) | ||||||
温湿度均匀度 | ±1.0℃;±2.0%R.H.(指150L以内箱内空间每个位置测量的误差) ±2.0℃;±3.0%R.H.(指150L以上到1立方以下箱内空间每个位置测量的误差) | ||||||
温湿度波动度 | ≤1℃;±2.0%R.H.(指150L以内箱温湿度恒定在某一温度时,上下波动范围) ≤2℃;±3.0%R.H.(指150L以上到1立方以下箱内温湿度恒定在某一温度时,上下波动) | ||||||
温湿度控制精度 | ±1.0℃;±2.0%R.H.(指显示温度与实际温度的误差) | ||||||
升温时间 | 约2~3.0℃/分钟; | ||||||
降温时间 | 约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | ||||||
内外部材质 | 内箱为SUS 304#镜面不锈钢 ,所有接缝TIG 连续焊接,确保长期试验后不出现泄漏现象。 内壁底板设计排水孔,将箱内冷凝水排至箱外。 | ||||||
外部材质 | 外箱可为SUS 304#雾面处理不锈钢板或1.0mm 冷轧钢板,表面高温喷塑 | ||||||
保温材质 | 耐高温同时保温效果*佳的PU(聚氨酯)发泡+超细离心玻璃棉复合保温层,厚度100mm; | ||||||
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | ||||||
?;ぷ爸?/span> | 1号没有;2号超温?;?/span>;3号加湿筒超温?;?/span>;4号湿度超温保护;5号1号压缩机?;?/span>;6号2号压缩机?;?/span>;7号冷媒高压保护;8水箱无水?;?/span> | ||||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||||||
样品架 | SUS304 不锈钢样品架2 层,承重:均布载荷40kg/层。 | ||||||
测试孔 | Φ50mm 测试孔1 个,安装在箱体左侧及右侧,带不锈钢孔盖、硅胶塞1 套。 | ||||||
脚轮 | 为便于箱体移动,在箱体底座下方安装四个可以升降的脚轮,升起脚杯后箱体可以使用脚轮轻松,放下脚杯后箱体可以调节水平和定位。 | ||||||
控制器 | 韩国TEMI880/5800触摸屏控制器(可任选) | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | ||||||
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz,电源总开关在机箱后方 | ||||||
大气环境 | 环境温度:0℃~+30℃,相对湿度:≤90% RH;气压:86kPa~106kPa |
*您想获取产品的资料:
个人信息: