高精度标准恒温槽
参考价 | ¥ 16500 |
订货量 | ≥1件 |
- 公司名称 泰安市大耀测控技术有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号
- 所在地 泰安市
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2024/7/26 16:03:03
- 访问次数 85
产品特点
?7寸液晶智能触摸屏操作,一键设置,直观简单
?加热、制冷、搅拌等过程实现全自动控制,加热、制冷、搅拌状态快速图标查看
?实时显示当前温度、设备状态、可查看温度曲线状态
?提供高精度恒温源,
?可旋转式触摸屏,多方位满足使用要求
?可配备类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试与校准
?多种规格法兰插盘,可根据客户要求选择定制插盘孔径
具有压缩机保护功
产品 | 精密制冷恒温槽 | 精密恒温水槽 | 精密恒温油槽 | |||
型号 | DY-RTS05 | DY-RTS30 | DY-RTS60 | DY-RTS80 | DY-HTS95 | DY-HTS300 |
显示方式 | 人机画面,七寸高清触摸屏操作 | |||||
温度范围(℃) | 0-95(105) | -30-95(105) | -60-95(105) | -80-95(105) | 室温+10~95(105) | 70-300 |
温度波动度 (℃/10min) | ±0.01℃ | |||||
温度均匀度(℃) | 水平温场≤0.01℃;垂直温场≤0.02℃ | |||||
工作区尺寸(mm) | Ф130×480 | Ф130×480 | ||||
槽体容积(L) | 18 | |||||
工作介质 | -35℃-100℃:专用制冷液, -80℃-5℃:无水乙醇 | 软水 | 甲基硅油 标号201-50cs | |||
使用环境温度(℃) | 26℃,温度变化每小时≤3℃ | |||||
总功率(kw) | 2KW | 3KW | 3.5KW | 4KW | 2KW | 2KW |
电源(v/50hz) | 220V | 220V | 220V | |||
外形尺寸(mm) | 700×650×1420 | 850×600×1200 | 700×650×1420 | |||
内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 高温喷塑工艺 | |||||
随机配备 | 溢流管×1、主机×1、产品三包证明×1、说明书×1 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: