当前位置:仪器网 > 产品中心 > 全自动智能煤岩分析仪
返回产品中心>全自动智能煤岩分析仪
参考价 | 面议 |
- 公司名称 鞍山宇诺科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 所在地 鞍山市
- 厂商性质 $CompanyTypeName
- 更新时间 2024/7/15 16:51:37
- 访问次数 65
当前位置:仪器网 > 产品中心 > 全自动智能煤岩分析仪
返回产品中心>参考价 | 面议 |
001分析仪名称:全自动智能煤岩分析仪002分析仪型号:MY-8000B003分析仪:2015SR201277004分析仪版本:V4.0005系统概述MY-8000B型全自动智能煤岩分析仪的物台扫描、调焦系统、计算机成像、反射光强度检测全部实现了数字化检测、智能化控制及分析
001 分析仪名称:全自动智能煤岩分析仪
002 分析仪型号:MY-8000B
003 分析仪:2015SR201277
004 分析仪版本:V4.0
005 系统概述
MY-8000B型全自动智能煤岩分析仪的物台扫描、调焦系统、计算机成像、反射光强度检测全部实现了数字化检测、智能化控制及分析,在反射光强度检测方面采用了目前国际的CCD电荷耦合面阵检测技术替代了目前使用的光电倍增管检测技术,实现了由数字检测技术替代模拟检测技术,全面提高了系统的稳定性和检测精度。
MY-8000B型全自动智能煤岩分析仪的硬件配置、精度、重现性等均符合《 MT/T 1053—2008 测定镜质体反射率的显微镜光度计技术条件 中华人民共和国煤炭行业标准》和《GB/T6948—2008 煤的镜质体反射率显微镜测定方法 中华人民共和国国家标准》及《GB/T8899—1998 煤的显微组分组和矿物测定方法 中华人民共和国国家标准》的规定。
006 系统结构
MY-8000B型全自动智能煤岩分析仪由偏光显微镜主体、CCD电荷耦合面阵检测器、XY轴扫描物台、Z轴自动调焦系统、步进驱动控制系统、XY位移检测系统、高速采集控制卡、光源、高精度稳压电源、双目镜、反射光油浸物镜、计算机、打印机及系统检测控制分析软件等组成。
007 技术性能
序号 | 功能 | 备注 |
01 | 具有全程智能检测煤岩镜质组反射率的功能 | 全程智能检测=智能导航+智能调焦+智能捕获镜质组+智能确认镜质组+智能微光检测 |
02 | 具有全程自动检测煤岩镜质组反射率的功能 | 全程自动检测=智能导航+人工调焦+人工捕获镜质组或智能捕获镜质组+人工确定镜质组+智能微光检测 |
03 | 具有全程手动检测煤岩镜质组反射率的功能 | 全程手动检测=手动机械导航+人工机械调焦+人工捕获镜质组+全手动测定+智能微光检测 |
04 | 具有全程自动检测煤岩显微组分组的功能 | 全程自动检测=智能导航+人工调焦+人工确定煤岩显微组分 |
05 | 具有全程智能检测焦炭气孔率的功能 | 全程智能检测=智能导航+智能确定+智能检测计算图像的灰度 |
06 | 具有全程自动检测焦炭气孔率的功能 | 全程自动检测=智能导航+人工调焦+人工确定+智能检测计算图像的灰度 |
07 | 具有智能分析煤岩镜质组反射率检测结果的功能 | 智能分割反射率范围,智能计算反射率的分布直方图及检测结果 |
08 | 具有自动分析煤岩镜质组反射率检测结果的功能 | 人工分割反射率范围,智能计算反射率的分布直方图及检测结果 |
09 | 具有自动分析焦炭气孔率检测结果的功能 | 自动计算检测结果 |
10 | 具有保存、打印、查看历史报告的功能 | |
11 | 具有复查数据记录、图像记录的功能 | 图像与反射率一一对应的查询处理功能 |
12 | 具有智能调节焦距的功能 | 系统自动将虚像调整为实像后进行检测,虚像测定的反射率数值有偏差 |
13 | 具有智能调节试样平整度的功能 | 系统自动将虚像调整为实像后进行检测,虚像测定的反射率数值有偏差 |
14 | 具有智能导航控制的功能 | 智能控制被检测点的矩阵运行轨迹 |
15 | 具有智能捕获镜质组的功能 | 系统采用图像识别技术,能够智能识别镜质组的位置并控制自动扫描物台将镜质组移动到检测点的坐标位置上 |
16 | 具有实时显示反射率分布直方图的功能 | |
17 | 具有测试点数在检测过程中可重选的功能 | 在检测过程中,在检测面积不变的条件下可增加或减少检测的点数 |
18 | 具有自动返回起始点的功能 | 检测结束后系统能够回到测量起点 |
19 | 具有动态显示试样图像的功能 | 通过计算机显示被测点的图像及坐标位置 |
20 | 试样在扫描物台上移动时具有三轴动态导航显示的功能 | |
21 | 具有动态显示设备运行状态的功能 | |
22 | 具有动态显示检测状态的功能 | |
23 | 具有语音提示的功能 | |
24 | 具有信息框文字提示的功能 | |
25 | 具有系统帮助的功能 | |
26 | 具有煤岩镜质组图像帮助学习的功能 | 帮助操作人员识别镜质组、丝质组、壳质组等煤岩组分 |
008 技术参数
序号 | 参数名称 | 参数 | 备注 |
01 | 被测试样面积 | 16um2 | 国标规定小于80um2 |
02 | 分辨率 | 0.001% | 国标规定0.01% |
03 | 暗电流 | 为0 | 国标规定不大于0.04 |
04 | 滤光单色性 | 测量主峰546nm,半峰宽8nm | 国标规定546nm±5nm,半峰宽<30nm |
05 | 稳定性 | 在检测过程中,标准物质测值的变化极差小于该标准物质标准值的1% | 国标规定在检测过程中,30min内任一标准物质测值的变化极差不大于该标准物质标准值的2% |
06 | 线性度 | 不同温度下,任一标样实测值与标准值之差不超过国标规定的±0.02% | |
07 | 双轴自动扫描物台控制精度 | 1.0μm | |
08 | 单轴自动调焦控制精度 | 1.0μm | |
09 | 智能调焦深度 | ±10μm | 分辨率1.0μm |
10 | CCD电荷耦合面阵检测器 | 140万像素 | |
11 | 光源 | 12v/100w | 卤素石英灯 |
12 | 反射光油浸物镜 | 50倍 | 煤岩分析用 |
13 | 干物镜 | 10倍 | 设备出厂时调节扫描物台用 |
14 | 干物镜 | 4倍 | 焦炭气孔率检测用 |
009 系统配置
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 制造商 | 备注 |
01 | 偏光显微镜主体 | M-XPWJ2000 | 1套 | ||
02 | XY轴自动扫描物台 | M-SKMT100 | 1套 | ||
03 | Z轴自动调焦系统 | M-TLJXT10 | 1套 | ||
04 | XY轴位移检测系统 | M-WCYJC100 | 1套 | 进口 | |
05 | CCD电荷耦合面阵检测器 | M-CCD140 | 1套 | 进口 | |
06 | 50倍反射光油浸物镜 | M-50 | 1个 | 进口 | |
07 | 10倍干物镜 | M-10 | 1个 | 进口 | |
08 | 4倍干物镜 | M-04 | 1个 | 进口 | 选配 |
09 | 反射率标准片 | M-BAZP3 | 1套 | 选配 | |
10 | 检测驱动控制器 | M-JECQDQ3 | 1台 | ||
11 | 专用控制计算机 | Lenovo联想 | 1台 | ||
12 | 打印机 | 1台 | |||
13 | 高精度直流稳压电源 | M-WFYGJD24 | 1台 | ||
14 | 抛光机 | ?200 1300rpm | 1台 | ||
15 | 超声波清洗器 | 2L 30kHz | 1台 | ||
16 | 金相镶嵌机 | ?30 | 1台 | ||
17 | 煤岩制样方孔筛 | ?1.0 ?0.1 | 1套 | ||
18 | 压平器 | M-YRPQ10 | 1台 | ||
19 | 系统控制软件 | 煤岩分析MY8000B | 1套 | ||
20 | 温度湿度计 | 1台 | |||
21 | 水砂纸 | 800# | 30张 | ||
22 | 水砂纸 | 1200# | 30张 | ||
23 | 水砂纸 | 2500# | 30张 | ||
24 | 镜头纸 | 4本 | |||
25 | 香柏油 | 人造 | 2瓶 | ||
26 | 载玻片 | 2盒 | |||
27 | 工业橡皮泥 | 2袋 | |||
28 | 抛光革 | 10张 | |||
29 | 抛光液 | 2桶 | |||
30 | 手持式加热干埚 | 220v 260w | 1台 | ||
31 | 虫胶粉 | 800g | |||
32 | 毛玻璃 | 300x300x5mm厚 | 1块 | ||
33 | 玻璃平台 | 500x500x10mm厚 | 1块 | ||
34 | 音响 | 1套 | |||
35 | 移动尺 | 1台 | |||
36 | 专用工具 | 1套 | |||
37 | 电源插排 | 4个 | |||
38 | 全自动交流稳压器 | 220v 7kw | 1台 | 使用单位提供 | |
39 | 托盘天平 | 感量0.1g | 1台 | 使用单位提供 | |
40 | 恒温箱 | 300x300x300mm | 1台 | 使用单位提供 | |
41 | 空调器 | 1台 | 使用单位提供 | ||
42 | 检测控制桌 | 700x2000x750mm高 | 1台 | 使用单位提供 | |
43 | 电源桌 | 700x500x400mm高 | 1台 | 使用单位提供 | |
44 | 制样桌 | 600x120x750mm高 | 2台 | 使用单位提供 |
010 系统软件:
MCI32.ocx、MPC08.dll、SIUC01.dll、SIUCOLC2vb.dll。
MY3000K、MYccdd1000-MYccdd8000、MYccdd9000-MYccdd9005。
SIOC01C.32bit、MPC08sp v2.2.3、Microsoft Visual Studio 2008、Access 2003。
煤岩分析MY8000B。
*您想获取产品的资料:
个人信息: