LQ-TH 恒温恒湿操作箱
参考价 | ¥ 25000 |
订货量 | ≥1台 |
- 公司名称 东莞市柳沁检测仪器有限公司
- 品牌
- 型号 LQ-TH
- 所在地 东莞市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2021/10/15 10:19:47
- 访问次数 633
联系方式:刘小姐 18038227030 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
参考价 | ¥ 25000 |
订货量 | ≥1台 |
联系方式:刘小姐 18038227030 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
恒温恒湿操作箱可以简称为恒温恒湿试验箱。因为恒温恒湿试验箱也可以做温度调变设定、低温调变设定、湿度调变设定等功能。设定是指恒定在任意(这里的任意也就是指调变的意思)一个温湿度点做试验的意思。所以恒温恒湿试验箱是一款具备高温、低温、湿度三种环境气候并可随意将它们之间做调变的试验箱。适用于航空航天、家具、光电显示技术、化学原料、化学制品、油漆、电工、电气机械及器、材电子、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品
恒温恒湿操作箱的应用标准:
一、GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件;
二、GB/T10589-2008低温试验箱技术条件;
三、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件;
四、GB2423.1-2008低温试验Aa,Ab ;
五、GB2423.3-2006(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
七、.MIL-STD810D方法502.2;
八、GB/T2423.4-2008(MIL-STD810)方法507.2程序3;
九、GJB150.9-8 湿热试验;
十、IEC68-2-1 试验A
十一、EC68-2-2 试验B 高低温交变
十二、IEC68-2-14 试验N
十三、GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
恒温恒湿操作箱的技术参数:
LED恒温恒湿试验箱|LED恒温恒湿实验箱型号:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(请根据容积大小选型) | |||||||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
调温方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | ||||||||
工作环境温度 | +10---35℃ | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器(优点是在高温环境中的强度高,长期高温运行不易变形,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。) | ||||||||
加湿器(温湿度机型) | 浅槽式加热加湿器 | ||||||||
鼓内机 | 离心风机 | ||||||||
温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | ||||||||
性 能 | 温/湿度范围 | 温度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 湿度:20%~98%RH | |||||||
温度波动度 | 高温:小于±0.5℃ | ||||||||
湿度稳定度 | ±1%RH | ||||||||
温度均匀度 | 小于2℃ | ||||||||
温湿度偏差 | 温湿度运行时:小于±2℃/+/-3%RH;温度运行时:高温小于+/-2℃,低温小于+/-3℃ | ||||||||
升温时间 | 每分钟约3℃(非线性空载) | ||||||||
降温时间 | 每分钟约1℃(非线性空载) | ||||||||
结构及部件 | 内外箱材质 | 内箱:SUS304优势不锈钢板; 外箱:不锈钢板或钢板喷涂 | |||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P计装,中国台湾台通或韩国TEME880控制器人机介面全触摸屏控制器 | ||||||||
冷冻系统 | 公司选用法国泰康全封闭式压缩机 | ||||||||
保护装置 | 压缩机过热,超温、过流,超压,加热加湿空焚,缺水等众多报警系统 | ||||||||
电源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任选 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: