BKM-12 实验室用精密温度计
参考价 | 面议 |
- 公司名称 天津津梁仪器设备有限公司
- 品牌
- 型号 BKM-12
- 所在地 天津市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2021/4/27 15:34:23
- 访问次数 2378
联系方式:刘经理 18222110276 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
参考价 | 面议 |
联系方式:刘经理 18222110276 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
~ 50 0.1 棒式 支 450mm
50 ~ 100 0.1 棒式 支 450mm
100 ~ 150 0.1 棒式 支 450mm
150 ~ 200 0.1 棒式 支 450mm
200 ~ 250 0.1 棒式
实验室用精密温度计产品简介:
测温范围 分度值 结构 单位 长度
-30 ~ 20 0.1 棒式 支 450mm
0 ~ 50 0.1 棒式 支 450mm
50 ~ 100 0.1 棒式 支 450mm
100 ~ 150 0.1 棒式 支 450mm
150 ~ 200 0.1 棒式 支 450mm
200 ~ 250 0.1 棒式 支 450mm
250 ~ 300 0.1 棒式 支 450mm
-30 ~ 300 0.1 棒式 组 450mm
0 ~ 100 0.2 棒式 支 450mm
-30 ~ 50 0.2 棒式 支 350mm
-10~50 0.1 棒式 支 450mm
0 ~ 100 0.1 棒式 支 620mm
100 ~ 200 0.1 棒式 支 620mm
0 ~ 50 0.05 棒式 支 620mm
实验室用精密温度计50~100 0.05 棒式 支 620mm
运动粘度计 98+102 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 78+82 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 48+52 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 38+42 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 18+22 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -2-2 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -22-18 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -32-28 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -42-38 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -52-48 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 -62-58 0.1 内标 220±10 全浸
运动粘度计 19-21 0.02 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 24-26 0.02 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 39-41 0.02 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 99-101 0.02 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 19-21 0.01 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 24-26 0.01 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 39-41 0.01 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 49-51 0.01 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 79-81 0.01 棒式 305±5 全浸
运动粘度计 99-101 0.01 棒式 305±5 全浸
天津津梁仪器设备有限公司是一家专业湾供应衡器的企业,主要经营的产品有电子台秤,电子吊秤,电子地磅秤,汽车衡,电子桌秤,精密天平,电子钢瓶秤,轴重秤叉车秤,条形秤,U型秤,防爆电子秤、地中衡、身高体重秤、电子体重秤、儿童坐高秤、婴幼儿身长计等高精密仪器。
津梁衡器坚持以人为本的人力资源方针,尊重人,培养人,善待人,为员工建立一个公平、公正、公开的工作和发展环境。津梁始终坚持“质量为王,创新为本”的发展理念。发扬“以人为本,诚信务实,持续改进,不断创新”的企业文化!
*您想获取产品的资料:
个人信息: