实验室空调 恒温恒湿机 空调机组
高品质主要部件
涡旋式压缩机
机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、高寿命、底噪音。
大面积蒸发器
高效率蒸发器焓差小,打面积换热产生zui大的显冷量,空气没有任何扰动流过主机。
可靠的涡壳风机
底转速大扭距的设计,运行可靠底噪音,使用寿命长达100000小时,采用电子直流电机能耗低。
EU4级空气过滤器
可以反复清洗,降低了运行成本,是使空气洁净无尘。
电级式或电热式加湿器
采用目前的电极或电热加湿系统,加湿量及进排水均由电脑控制,加湿罐自动清洗确保加湿罐维持正常工作提高加湿效率,使使用寿命延长。
底噪音节能冷凝器
冷凝器外壳由抗腐蚀材料制成,保证了使用寿命及美观,采用外置转子式轴流风机调速控制不同环境温度的保速,保证良好运行效果和节能。
多种联网集中控制
通过控制器安装RS485接口后即可联网控制网络可以实现对空调远程监控,支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中控制等多种网络。
产品参数:
风冷式恒温恒湿空调技术参数 | ||||||||||
型号: | SS-FL10 | SS-FL13 | SS-FL17 | SS-FL19 | SS-FL27 | SS-FL33 | SS-FL42 | SS-FL50 | SS-FL65 | SS-FL82 |
制冷量kw | 10 | 13 | 17 | 19 | 27 | 33 | 42 | 50 | 65 | 82 |
风量m3/h | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 15000 | 18000 |
压缩机 | ||||||||||
额定功率kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12.7 | 15.5 | 17.5 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
风机 | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
功率kw | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 |
机外余压pa | 160 | 140 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 |
电加热 | ||||||||||
制热量 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
蒸发器 | ||||||||||
效率等级 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
加湿器 | ||||||||||
加湿量kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 |
功率kw | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 9.6 |
尺寸 | ||||||||||
宽mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 2360 | 2360 |
厚mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
净重kg | 200 | 220 | 230 | 240 | 500 | 510 | 570 | 580 | 700 | 860 |
以上所有规格参数如有改变,恕不预先通知 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: